Products >> Off Grid Solar Inverter >>
Brand New Axpert MKS series pure sine wave hybrid solar power inverter price 1kw with inbuilt MPPT charger controller
- Product No.:012
Brand New Axpert MKS series pure sine wave hybrid solar power inverter price 1kw with inbuilt MPPT charger controller
Features of 24V/48VDC solar power inverter
1.Pure sine wave inverter
2.Built-in MPPT solar charge controller
3.Selectable input voltage range for home appliances and personal computers.
4.Selectable charging current based on applications
5.Configurable AC/Solar input priority via LCD setting
6.Compatible to mains voltage or generator power
7.Auto restart while AC is recovering
8.Overload and short circuit protection
9.Smart battery charger design for optimized battery performance
10.Cold start function
11.Parallel operation with up to 4 units only available for MKS 4K/5K
Product Parameters
Model No. | MPS 1K-24 | MPS 3K-24 | MPS 5K-48 | |||
Rated power | 1000VA/800W | 3000VA/2400W | 5000VA/4000W | |||
Input | voltage | 230VAC | ||||
selectable voltage range | 170-280VAC (for personal computers) 90-280VAC (For home appliances) | |||||
Frequency range | 50Hz/60Hz (auto sensing) | |||||
Output | AC voltage regulation (Batt.mode) | 230VAC±5% | ||||
Surge power | 2000VA | 6000VA | 10000VA | |||
efficiency (peak) | 90%-93% | 93% | ||||
transfer time | 10ms(for personal computers); 20ms (for home appliances) | |||||
waveform | pure sine wave | |||||
Battery& AC charger | battery voltage | 24VDC | 24VDC | 48VDC | ||
floating charge voltage | 27VDC | 27VDC | 54VDC | |||
overcharge protection | 31VDC | 31VDC | 60VDC | |||
maximum charge current | 10A/20A | 20A or 30A | 10A/20A/30A/40A/50A/60A | |||
MAX PV array power | 600W | 600W | 1500W | 3000W | 4000W | |
MPPT range@ operating voltage | 30-66VDC | 30-66VDC | 60-115VDC | 60-115VDC | ||
maximum PV array open circuit voltage | 75VDC | 75VDC | 145VDC | 145VDC | ||
maximum charging current | 25A | 25A | 60A | 60A | 80A | |
maximum efficiency | 98% | |||||
standby power consumpsion | 2W | |||||
Physical | Dimension, D*W*H(mm) | 128x272x355 | 140x295x540 | |||
Net weight (kgs) | 7.4 | 8 | 10 | 11.05 | 13.5 | |
operating Environment | humidity | 5%-95% relative humidity ( non-condensing) | ||||
operating temperature | 0℃-55℃ | |||||
storage temperature | -15℃-60℃ | |||||
Model | MPS 1K-24 | MPS 3K-24 | MPS 5K-48 | |||
inverter power | 800W | 2400W | 4000W | |||
pmax generated from solar charger | 25Amp,600W | 25Amp,1500W | 60Amp,3000W | 80Amp,4000W | ||
best panel configuration | 500Wp (250Wp*2pcs) | 1500Wp ( 250Wp*6pcs) | 3000Wp (250Wp*12pcs) | 4000Wp (250Wp*16pcs) |
Product Link Skretch
Products Category
Contact Us
Name: Harry Liu
Tel: +86-18520386038
E-mail: [email protected]
Whatsapp: 18520386038
Add: No.46 Huacheng north street,Renhe town,Baiyun district,Guangzhou,China